Цены на прокат авто (Киев, Харьков, Одесса, Днепр)
Все цены указаны в долларах.
СКИДКИ ДО 20% на зимний период! Звоните +38-044-504-22-71 +38-093-170-34-74
Эконом | |||||||
Марка, модель | Стоимость проката автомобиля, $ | ||||||
1 сутки | 2 + суток | 4 + суток | 7 + суток | 15+ суток | 30+ суток | Залог | |
Daewoo Lanos/Sens 2008 АКЦИЯ | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 250$ |
Daewoo Lanos/Sens 2012-2017 | 25 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 250$ |
Chevrolet Aveo | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 300$ |
Chevrolet Aveo Автомат | 32 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 300$ |
Chevrolet Aveo (Vida) | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 300$ |
Chevrolet Aveo T300 NEW Авт АКЦИЯ | 35 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | 500$ |
Nissan Micra | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 400$ |
VolksWagen Polo | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 400$ |
Skoda Fabia | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 400$ |
Ford Fiesta | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 400$ |
Ford Fiesta Авт | 32 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 400$ |
Fiat Grande Punto Авт | 32 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 400$ |
Huyndai Accent Авт | 32 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 400$ |
Средний | |||||||
Марка, модель | Стоимость проката автомобиля, $ | ||||||
1 сутки | 2 + суток | 4 + суток | 7 + суток | 15+ суток | 30+ суток | Залог | |
Chevrolet Lacetti | 37 | 32 | 27 | 25 | 22 | 19 | 400$ |
Nissan Almera Авт | 37 | 32 | 27 | 25 | 22 | 20 | 400$ |
Toyota Corolla Авт | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 | 22 | 400$ |
Ford Focus II | 37 | 32 | 27 | 25 | 22 | 19 | 400$ |
Ford Focus III | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 26 | 500$ |
Ford Focus III Авт | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 26 | 500$ |
Peugeot 301 NEW Авт | 40 | 36 | 33 | 32 | 30 | 26 | 400$ |
Mazda 3 | 37 | 32 | 27 | 25 | 22 | 19 | 500$ |
Mazda 3 Авт | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 | 22 | 500$ |
Mazda 3 BL Авт | 52 | 47 | 42 | 36 | 32 | 26 | 500$ |
VW Polo седан NEW Авт | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 | 22 | 500$ |
Skoda Octavia A5 Газ | 42 | 37 | 32 | 29 | 27 | 22 | 500$ |
Hyundai Solaris NEW Авт | 45 | 42 | 37 | 34 | 30 | 22 | $450 |
Chevrolet Cruze Авт | 50 | 45 | 40 | 37 | 35 | 32 | 500$ |
Honda Civic | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 22 | 500$ |
Honda Civic Авт | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 22 | 500$ |
Mitsubishi Lancer X | 50 | 45 | 40 | 37 | 35 | 32 | 500$ |
VW Jetta TDI Авт Дизель | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 22 | 500$ |
Kia Magentis Авт Газ | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 22 | 500$ |
Honda Accord Авт | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 22 | 500$ |
Renault Megane Кабриолет Авт | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 28 | 1000$ |
Mini Cooper Авт | 60 | 50 | 46 | 43 | 40 | 35 | 800$ |
Mazda 6 Авт | 60 | 50 | 46 | 43 | 40 | 35 | 800$ |
Audi A3 Авт | 62 | 52 | 48 | 45 | 42 | 35 | 1000$ |
Бизнес | |||||||
Марка, модель | Стоимость проката автомобиля, $ | ||||||
1 сутки | 2 + суток | 4 + суток | 7 + суток | 15+ суток | 30+ суток | Залог | |
Toyota Camry Авт | 62 | 52 | 48 | 45 | 42 | 34 | 800$ |
Honda Accord Tourer Авт | 62 | 52 | 48 | 45 | 42 | 34 | 800$ |
Lexus ES350 Авт | 75 | 65 | 60 | 57 | 55 | 45 | 1000$ |
Audi A6 Авт | 75 | 65 | 60 | 57 | 55 | 45 | 1000$ |
VW Passat B7 NEW Авт Дизель | 85 | 80 | 70 | 65 | 62 | 55 | 800$ |
Audi A8 Авт | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 1000$ |
Внедорожник | |||||||
Марка, модель | Стоимость проката автомобиля, $ | ||||||
1 сутки | 2 + суток | 4 + суток | 7 + суток | 15+ суток | 30+ суток | Залог | |
Hyundai Tucson 4×4 Авт | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 26 | 500$ |
Kia Sportage Авт | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 26 | 500$ |
Mitsubishi Outlander 4×4 Авт | 47 | 42 | 37 | 34 | 32 | 26 | 500$ |
Dodge Nitro 4×4 Авт Дизель | 62 | 52 | 48 | 45 | 42 | 35 | 800$ |
Honda CR-V Авт | 62 | 52 | 48 | 45 | 42 | 35 | 800$ |
Микроавтобус | |||||||
Mercedes Vito Дизель АКЦИЯ | 50 | 45 | 40 | 37 | 35 | 32 | 500$ |
VW Caravella | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 42 | 500$ |
Mercedes Viano Авт Дизель | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 | 52 | 1000$ |
Марка, модель | 1 сутки | 2 + суток | 4 + суток | 7 + суток | 15+ суток | 30+ суток | Залог |
Стоимость проката автомобиля, $ |
Все цены указаны в долларах.
Получить подробную консультацию по теме прокат авто цены вы можете, позвонив по телефону